Quels sont les différents rôles utilisateurs ?
Rôle | Description |
👑 Admins | Les utilisateurs administrateurs ont tous les droits : ils peuvent créer, lire, mettre à jour et supprimer du contenu. S'ils font partie de l'équipe HQ, ils peuvent également gérer les équipes et accéder aux détails de l'Organisation. |
🛠️ Éditeurs | Les éditeurs peuvent créer, lire et mettre à jour le contenu associé à leur équipe. Ils ne peuvent pas ajouter de nouveaux utilisateurs, accéder aux paramètres de l'organisation ni créer de nouvelles équipes. |
👀 Lecteurs | Les lecteurs n'ont qu'un accès en lecture, ce qui signifie qu'ils ont accès aux enquêtes, aux feedbacks et aux rapports, mais ne peuvent rien modifier. |
🔒 Lecteurs restreints | Les lecteurs restreints peuvent uniquement lire les feedbacks qui leur sont assignés. |
💡 La meilleure pratique lorsqu'on doit intégrer des centaines ou des milliers d'utilisateurs sur la plateforme est de commencer avec des restrictions maximales et d'ouvrir les rôles progressivement.
Tableau des permissions utilisateurs
Pages | Actions | Admins | Éditeurs | Lecteurs | Lecteurs restreints |
Page Profil | Toutes les actions | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Utilisateurs et Équipes | Accès | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| Déplacer vers une sous-équipe | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| Ajouter/Supprimer une équipe | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| Ajouter/Modifier un utilisateur | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| Supprimer un utilisateur | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
Accès aux rôles | Attributs | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| Organisation | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| Paramètres avancés | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| Toutes les actions | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
Automatisations | Accès | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Créer une automatisation | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
Enquêtes | Imports | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| Toutes les actions | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
Rapports | Accès à la page des rapports | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer des rapports | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Accéder aux rapports | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Enregistrer/Modifier/Supprimer les rapports des autres | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Enregistrer/Modifier/Supprimer ses propres rapports | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Partager/Télécharger des rapports | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer/Modifier/Supprimer des dossiers | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Dupliquer des rapports | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer des rapports privés | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer des rapports maîtres | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
Analyse textuelle | Accès à la page (selon l'accès aux fonctionnalités) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer/Modifier des thèmes | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Ajouter des thèmes à une réponse textuelle | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Retirer des réponses textuelles d'un thème | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
Plans d'action / Autopilote | Accès à la page (selon l'accès aux fonctionnalités) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer/Modifier/Supprimer son propre plan d'action/workflow | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer/Modifier/Supprimer les plans d'action/workflows des autres | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
Tableau de bord | Accès | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer un KPI | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Modifier la configuration d'un KPI | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
Formules KPI | Accès | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer un KPI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modifier la configuration d'un KPI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tous (selon l'accès aux fonctionnalités) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Segments | Accès à la page (selon l'accès aux fonctionnalités) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer des segments | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Modifier/Supprimer les segments des autres (selon les contrôles avancés) | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Si assigné à moi et autorisation de modification : OUI | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
Agents | Accès aux pages | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Activer/Désactiver les agents | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Accepter/Rejeter les recommandations | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tous (selon l'accès aux fonctionnalités) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Visibilité des objets au sein des équipes
Création de l'objet → Visibilité de l'objet | Mon équipe | Équipe parente | Sous-équipe |
Attributs → Page Attributs | ✅ | ✅ | ✅ |
Attributs → Côté Reporting (Flux en direct, FQL, Rapports) | ✅ | ✅ | 🚫 |
Automatisations | ✅ | 🚫 | 🚫 |
Enquêtes | ✅ | ✅ | 🚫 |
Imports | ✅ | 🚫 | 🚫 |
Feedbacks | ✅ | ✅ | 🚫 |
Rapports | ✅ | ✅ | 🚫 |
Thèmes | ✅ | ✅ | ✅ (si suivi) |
Plans d'action | ✅ | 🚫 | 🚫 |
Workflows | ✅ | 🚫 | 🚫 |
Formules personnalisées | ✅ | ✅ | 🚫 |
Segments | ✅ | ✅ | 🚫 |
Recommandations | ✅ | 🚫 | 🚫 |
Pourquoi mon utilisateur a le bon rôle mais ne voit pas la fonctionnalité correspondante sur la plateforme ?
Assurez-vous que la fonctionnalité est activée dans la page Accès aux fonctionnalités pour ce rôle utilisateur spécifique.
Comment supprimer une équipe ?
Conditions pour supprimer une équipe :
L'équipe n'a aucun utilisateur qui lui est assigné
L'équipe possède une équipe parente (les équipes racines ne peuvent pas être supprimées)
L'équipe n'a aucune source (enquête) qui lui est liée
⚠️ Conséquences de la suppression d'une équipe : Les rapports associés sont supprimés.
