Rapports → Créer un rapport → Pré-rempli ou vide
Qui peut accéder aux rapports ?
Rôles | Accès |
👑 Admins | Accès complet |
🛠️ Éditeurs | Accès complet |
👀 Consultants | Accès complet aux rapports dont ils sont propriétaires. Lecture seule sur les rapports des autres. |
🔒 Consultants restreints | Accès complet aux rapports dont ils sont propriétaires. Accès en lecture seule aux rapports des autres. |
Quels sont les différents types de rapports ?
Niveau d'accès | Qui peut accéder | Description des rapports |
🌐 Public | Toute personne disposant du lien | Peut être partagé publiquement. Les données sont mises à jour automatiquement lorsque la page est actualisée. |
🔒 Privé | Uniquement le créateur du rapport | Entièrement restreint. Seul le créateur peut consulter et gérer le rapport. |
🏢 Maître | Tous les membres de l'organisation | Accessible à tous les membres de votre organisation. Les utilisateurs peuvent le sélectionner comme modèle pour créer de nouveaux rapports. Non disponible à l'extérieur. |
N'oubliez pas que deux modes de filtrage sont disponibles dans les rapports :
🪣 Globalement sur l'ensemble du rapport.
💧 Spécifique au composant.
Si vous remarquez des différences dans les données entre deux composants du rapport -> vérifiez qu'aucun filtre spécifique n'est appliqué sur le composant.
Mon composant de rapport n'a pas de données même s'il y a des feedbacks correspondant à mon filtre dans le Live Feed. Comment l'expliquer ?
Un filtre global est appliqué au rapport (vous pouvez ignorer le filtre global sur le composant).
Un filtre spécifique est appliqué au composant.
L'élément de feedback choisi n'est pas dans l'enquête que vous recherchez.
